2021年kaiyun体育官方网站化学公司申请-考核制博士生拟录取名单公示如下,公示时间为10个工作日。
如有异议请在公示期内反馈,
联系邮箱:chemjw2@pku.edu.cn
联系电话:62751713
序号 | 志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 | |||
笔试一 | 笔试二 | 面试 | 总成绩 | |||||||
1 | ZY2020546804 | 张航 | 化学 | 86.9 | 86.90 | 全日制 | 非定向就业 | |||
2 | ZY2020727076 | 石向辉 | 化学 | 86.85 | 86.85 | 全日制 | 非定向就业 | |||
3 | ZY2020744368 | 白如冰 | 化学 | 85.73 | 85.73 | 全日制 | 非定向就业 | |||
4 | ZY2020409198 | 皇甫鑫磊 | 化学 | 84.74 | 84.74 | 全日制 | 非定向就业 | |||
5 | ZY2020715534 | 白雪 | 化学 | 83.16 | 83.16 | 全日制 | 非定向就业 | |||
6 | ZY2020641957 | 杨泽宙 | 化学 | 81.94 | 81.94 | 全日制 | 非定向就业 | |||
7 | ZY2020791302 | 廖曦 | 化学 | 81.5 | 81.50 | 全日制 | 非定向就业 | |||
8 | ZY2020959460 | 马斌 | 化学 | 81.19 | 81.19 | 全日制 | 非定向就业 | |||
9 | ZY2020638648 | 许驰 | 化学 | 80.98 | 80.98 | 全日制 | 非定向就业 | |||
10 | ZY2020746062 | 戚苗苗 | 化学 | 80.78 | 80.78 | 全日制 | 非定向就业 | |||
11 | ZY2020620026 | 米兰 | 化学 | 80.36 | 80.36 | 全日制 | 非定向就业 | |||
12 | ZY2020966548 | 屈上清 | 化学 | 74.23 | 74.23 | 全日制 | 非定向就业 | |||
13 | ZY2020071878 | 王帆 | 化学 | 73.63 | 73.63 | 全日制 | 非定向就业 | |||
14 | ZY2020349116 | 杨禹尧 | 化学 | 73.29 | 73.29 | 全日制 | 非定向就业 | |||
15 | 2021030075 | TONG TANG, LI PENG | 化学 | 78.75 | 78.75 | 全日制 | 自筹 | 留员工 |
kaiyun体育官方网站
2021年5月7日